مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۵۷۸,۴۰۶ | ۳۲.۵۶ % | ۸۳,۷۱۳ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۸۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۲۱۶ | ۶.۹۴ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۹۳,۸۹۹ | ۵۰.۳۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۵۵۵,۷۴۰ | ۳۱.۴۴ % | ۸۲,۶۸۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۴۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۸۵ | ۸.۴۷ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۸۲,۷۲۴ | ۴۹.۹۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۵۴۰,۵۵۳ | ۳۰.۳۱ % | ۸۰,۷۳۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۷۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۵۶ | ۹.۹۵ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۶۵,۷۹۸ | ۴۸.۵۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۵۴۰,۵۵۳ | ۳۰.۳۲ % | ۸۰,۷۳۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۲۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۵۶ | ۹.۹۵ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۶۵,۷۹۸ | ۴۸.۵۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۵۴۰,۵۵۳ | ۳۰.۳۲ % | ۸۰,۷۳۵ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۶۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۵۶ | ۹.۹۵ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۶۵,۷۹۸ | ۴۸.۵۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۵۲۴,۳۵۷ | ۲۹.۵۷ % | ۸۰,۸۳۹ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۳۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۹۱ | ۱۱.۷ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۴۱,۷۹۷ | ۴۷.۴۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۵۰۵,۳۷۰ | ۲۸.۴۴ % | ۷۴,۶۱۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۵۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۵۴ | ۱۳.۵۹ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳ % | ۸۳۷,۱۵۵ | ۴۷.۱۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۴۸۱,۳۹۸ | ۲۷.۸۵ % | ۷۲,۳۳۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۲۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۳۸ | ۱۴.۲۸ % | ۵,۳۰۲ | ۰.۳۱ % | ۷۹۳,۶۴۹ | ۴۵.۹۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۴۵۳,۲۱۲ | ۲۷.۵۵ % | ۶۸,۹۲۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۱۵۹ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۷۴۵ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶,۴۵۸ | ۱ % | ۷۸۷,۲۸۰ | ۴۷.۸۷ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۴۴۹,۱۸۴ | ۲۹.۱۳ % | ۶۶,۴۹۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۰۲ | ۷.۹ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۳۴ % | ۷۷۰,۰۶۵ | ۴۹.۹۴ % | 
            
            
                
                    |  |