شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
رديف | عنوان هزينهها | شرح نحوه محاسبه هزينه |
---|---|---|
1 | هزينه هاي تاسيس2 | معادل پنج درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 20 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدير | سالانه دو درصد (0.02) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادر با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-3 امید نامه و همچنین یک درصد (0.01) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها* |
4 | کارمزد متولي | سالانه دو در ده هزار (0.0002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 150 میلیون ریال و حداکثر 180 میلیون ریال خواهد بود. |
5 | کارمزد ضامن نقدشوندگي | سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
6 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 200.000.000 ریال. |
7 | حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
8 | حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... | صرفا هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است. |
9 | هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : | هزینه ي دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه هاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 1.000.000.000 ریال با ارایه مدارك مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
عنوان هزينه | شرح | دريافت کننده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) | مدير | ||||||
کارمزد ابطال |
|
مدير
صندوق |