اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۵۶,۵۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۴۳,۴۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۲۶,۰۷۰,۰۹۵,۳۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۴,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۲۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۵۳,۲۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ]
اصلاحیه تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی دسینا - امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ (تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار - امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ]
ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم نزد سازمان (تغییر صاحبان امضاء صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۴۵۴,۰۵۷ | ۱,۴۵۳,۲۸۵ | ۱,۴۵۳,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۲۶,۰۷۰,۰۹۵,۳۴۷ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۴۵۲,۲۶۴ | ۱,۴۵۱,۴۹۴ | ۱,۴۵۱,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۲۳,۸۱۹,۶۲۱,۵۳۱ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۴۳۹,۰۷۰ | ۱,۴۳۸,۳۰۸ | ۱,۴۳۸,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۰۷,۲۵۱,۳۴۶,۲۹۵ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۴۵۴,۷۴۱ | ۱,۴۵۳,۹۶۳ | ۱,۴۵۳,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۲۶,۹۲۲,۵۱۸,۴۳۱ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۴۴۶,۴۸۱ | ۱,۴۴۵,۷۱۴ | ۱,۴۴۵,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۱۶,۵۵۶,۵۱۲,۲۱۲ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۴۴۶,۰۷۴ | ۱,۴۴۵,۳۰۷ | ۱,۴۴۵,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۱۶,۰۴۵,۳۹۰,۲۴۷ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۴۴۴,۹۰۳ | ۱,۴۴۴,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۸۱۵,۵۳۸,۱۳۹,۸۴۳ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۴۰۳,۹۷۲ | ۱,۴۰۳,۲۴۷ | ۱,۴۰۳,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۶۳,۱۹۷,۲۶۰,۷۵۳ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۴۰۵,۷۹۳ | ۱,۴۰۵,۰۶۶ | ۱,۴۰۵,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۶۵,۴۸۱,۶۸۹,۵۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۳۹۱,۶۶۰ | ۱,۳۹۰,۹۴۴ | ۱,۳۹۰,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۴۷,۷۳۷,۷۵۸,۱۴۷ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۳۸۲,۰۱۹ | ۱,۳۸۱,۳۱۳ | ۱,۳۸۱,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۳۵,۶۳۶,۰۵۴,۴۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۳۶۸,۱۲۹ | ۱,۳۶۷,۴۳۸ | ۱,۳۶۷,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۱۸,۲۰۲,۴۶۳,۵۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۳۶۷,۷۵۳ | ۱,۳۶۷,۰۶۲ | ۱,۳۶۷,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۱۷,۷۲۹,۶۹۰,۳۴۹ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۳۶۷,۳۷۷ | ۱,۳۶۶,۶۸۶ | ۱,۳۶۶,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۱۷,۲۵۷,۲۹۲,۳۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۳۵۴,۲۹۰ | ۱,۳۵۳,۶۰۷ | ۱,۳۵۳,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۷۰۰,۸۲۳,۷۱۳,۱۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۳۵۱,۶۰۲ | ۱,۳۵۰,۹۲۳ | ۱,۳۵۰,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۶۹۷,۴۵۰,۶۰۷,۷۲۸ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱,۳۴۷,۳۷۹ | ۱,۳۴۶,۷۰۲ | ۱,۳۴۶,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۶۹۲,۱۴۷,۱۶۱,۴۷۳ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱,۳۴۶,۹۸۵ | ۱,۳۴۶,۳۰۸ | ۱,۳۴۶,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۶۹۱,۶۵۲,۵۱۷,۲۴۱ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۳۴۷,۷۴۴ | ۱,۳۴۷,۰۶۵ | ۱,۳۴۷,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۶۹۲,۶۰۳,۶۶۰,۴۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۳۴۷,۳۴۹ | ۱,۳۴۶,۶۶۹ | ۱,۳۴۶,۶۶۹ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۳,۱۴۱ | ۰ | ۱,۳۸۶,۶۲۹ | ۱,۲۵۶,۵۱۲ | ۱,۶۹۲,۱۰۶,۲۸۳,۵۹۰ |
مشاهده همه |