اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۳,۹۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۹۶,۰۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۱۷,۰۱۷,۹۶۴,۰۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۲,۴۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۱,۱۶۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۱,۱۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (افزودن صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم به نمادهای تحت بازارگردانی- امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن صندوق مانا الگوریتم به نمادهای تحت بازارگردانی صندوق - امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 1,642,400 | 1,641,162 | 1,641,162 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۶۱۷,۰۱۷,۹۶۴,۰۴۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 1,644,622 | 1,643,386 | 1,643,386 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۶۲۱,۹۱۸,۱۹۶,۴۵۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 1,641,348 | 1,640,115 | 1,640,115 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۶۱۴,۷۱۱,۰۳۳,۱۲۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 1,625,969 | 1,624,761 | 1,624,761 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۸۰,۸۷۱,۹۷۲,۷۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 1,603,794 | 1,602,597 | 1,602,597 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۳۲,۰۲۳,۱۵۰,۰۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 1,603,519 | 1,602,322 | 1,602,322 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۳۱,۴۱۶,۷۷۵,۶۲۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 1,603,244 | 1,602,047 | 1,602,047 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۳۰,۸۱۰,۹۷۴,۴۲۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 1,603,004 | 1,601,808 | 1,601,808 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۳۰,۲۸۲,۸۳۲,۲۱۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 1,597,950 | 1,596,770 | 1,596,770 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۱۹,۱۸۱,۴۸۱,۱۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 1,597,675 | 1,596,495 | 1,596,495 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۱۸,۵۷۳,۶۳۳,۷۶۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 1,592,643 | 1,591,462 | 1,591,462 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۵۰۷,۴۸۱,۹۹۸,۸۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 1,586,919 | 1,585,745 | 1,585,745 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۹۴,۸۸۲,۴۹۴,۷۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 1,586,644 | 1,585,470 | 1,585,470 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۹۴,۲۷۵,۴۳۳,۶۶۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 1,586,368 | 1,585,195 | 1,585,195 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۹۳,۶۶۸,۹۴۷,۲۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 1,579,621 | 1,578,453 | 1,578,453 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۷۸,۸۱۱,۱۶۱,۴۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 1,573,939 | 1,572,778 | 1,572,778 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۶۶,۳۰۴,۰۲۹,۷۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 1,566,661 | 1,565,505 | 1,565,505 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۵۰,۲۷۴,۰۳۰,۲۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 1,566,395 | 1,565,239 | 1,565,239 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۴۹,۶۸۸,۳۱۰,۰۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 1,556,922 | 1,555,779 | 1,555,779 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۲۸,۸۳۷,۸۳۵,۷۹۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 1,556,649 | 1,555,505 | 1,555,505 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۴۲۸,۲۳۵,۸۱۸,۱۸۸ |
مشاهده همه |