اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۲۳,۳۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۷۶,۶۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۳۲,۱۸۳,۱۹۱,۶۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۰۶,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۰۴,۷۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۰۴,۷۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی- امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد مانا - امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,806,257 | 1,804,784 | 1,804,784 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۳۲,۱۸۳,۱۹۱,۶۹۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,808,649 | 1,807,232 | 1,807,232 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۶۴,۶۵۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۳۷,۳۷۹,۹۷۳,۳۱۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,804,760 | 1,803,411 | 1,803,411 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۹۴۵,۸۵۷,۴۹۲,۲۴۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,783,519 | 1,782,157 | 1,782,157 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۹۹,۳۵۴,۴۹۴,۳۲۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,733,012 | 1,731,710 | 1,731,710 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۸,۹۷۶,۴۹۸,۴۲۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,732,598 | 1,731,296 | 1,731,296 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۸,۰۷۰,۲۲۴,۸۲۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,732,203 | 1,730,900 | 1,730,900 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۷,۲۰۴,۶۹۷,۰۱۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,729,145 | 1,727,845 | 1,727,845 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۰,۵۱۹,۰۱۶,۶۹۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,726,375 | 1,725,074 | 1,725,074 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۷۴,۴۵۶,۵۲۴,۷۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,740,592 | 1,739,249 | 1,739,249 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۰۵,۴۷۱,۴۵۶,۲۶۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,762,393 | 1,761,031 | 1,761,031 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۵۳,۱۲۹,۸۰۳,۴۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,761,018 | 1,759,658 | 1,759,658 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۵۰,۱۲۶,۰۰۱,۵۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,760,707 | 1,759,347 | 1,759,347 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۴۹,۴۴۵,۴۲۰,۲۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 1,760,396 | 1,759,036 | 1,759,036 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۴۸,۷۶۵,۳۶۱,۲۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 1,749,089 | 1,747,750 | 1,747,750 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۱۱,۹۰۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۲۴,۰۷۲,۲۸۵,۹۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 1,747,609 | 1,746,357 | 1,746,357 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۳۱,۷۳۸ | ۲,۱۹۹,۸۹۷ | ۳,۸۴۱,۸۰۵,۶۵۹,۸۱۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 1,724,051 | 1,722,814 | 1,722,814 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۳۱,۷۳۸ | ۲,۱۹۹,۸۹۷ | ۳,۷۹۰,۰۱۴,۱۶۲,۹۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 1,699,444 | 1,698,223 | 1,698,223 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۳۱,۷۳۸ | ۲,۱۹۹,۸۹۷ | ۳,۷۳۵,۹۱۵,۵۶۴,۳۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 1,679,709 | 1,678,493 | 1,678,493 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۳۱,۷۳۸ | ۲,۱۹۹,۸۹۷ | ۳,۶۹۲,۵۱۰,۷۳۷,۸۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 1,679,322 | 1,678,106 | 1,678,106 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۳۱,۷۳۸ | ۲,۱۹۹,۸۹۷ | ۳,۶۹۱,۶۵۹,۵۳۱,۴۴۵ |
مشاهده همه |