اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۰۳,۹۳۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۹۶,۰۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۰۲,۱۵۳,۹۹۶,۸۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۶,۵۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۲۵,۱۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۲۵,۱۶۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (افزودن صندوق سرمایه گذاری مشترک مانا الگوریتم به نمادهای تحت بازارگردانی- امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ساعت ۱۰:۰۰ (افزودن صندوق مانا الگوریتم به نمادهای تحت بازارگردانی صندوق - امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 1,726,520 | 1,725,165 | 1,725,165 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۸۰۲,۱۵۳,۹۹۶,۸۲۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 1,705,409 | 1,704,068 | 1,704,068 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۵۵,۶۵۷,۶۷۸,۶۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 1,708,462 | 1,707,102 | 1,707,102 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۶۲,۳۴۵,۶۹۶,۸۹۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 1,708,187 | 1,706,827 | 1,706,827 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۶۱,۷۳۹,۷۱۹,۴۵۲ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 1,707,915 | 1,706,556 | 1,706,556 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۶۱,۱۴۰,۸۳۷,۰۰۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 1,711,543 | 1,710,216 | 1,710,216 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۶۹,۲۰۸,۱۵۸,۸۴۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 1,715,188 | 1,713,869 | 1,713,869 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۷۷,۲۵۹,۹۱۰,۵۲۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 1,719,651 | 1,718,332 | 1,718,332 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۸۷,۰۹۵,۰۳۸,۶۹۶ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 1,724,569 | 1,723,249 | 1,723,249 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۹۷,۹۳۲,۵۲۷,۷۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 1,728,288 | 1,726,974 | 1,726,974 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۸۰۶,۱۴۲,۸۵۱,۲۴۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 1,727,980 | 1,726,667 | 1,726,667 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۸۰۵,۴۶۶,۰۴۵,۹۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 1,727,708 | 1,726,395 | 1,726,395 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۸۰۴,۸۶۵,۰۸۴,۶۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 1,728,289 | 1,726,994 | 1,726,994 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۸۰۶,۱۸۶,۱۴۰,۴۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 1,711,563 | 1,710,282 | 1,710,282 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۶۹,۳۵۴,۳۶۵,۶۸۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 1,697,221 | 1,695,943 | 1,695,943 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۳۷,۷۵۲,۱۲۵,۹۰۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 1,695,028 | 1,693,675 | 1,693,675 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۳۲,۷۵۳,۸۴۸,۹۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 1,694,779 | 1,693,426 | 1,693,426 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۳۲,۲۰۴,۹۷۱,۸۶۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 1,694,516 | 1,693,163 | 1,693,163 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۳۱,۶۲۴,۳۴۲,۸۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 1,694,252 | 1,692,900 | 1,692,900 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۷۳۱,۰۴۴,۲۹۴,۳۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 1,678,385 | 1,677,110 | 1,677,110 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۲۷,۶۹۸ | ۲,۲۰۳,۹۳۷ | ۳,۶۹۶,۲۴۵,۷۲۹,۳۱۰ |
مشاهده همه |