شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۹,۱۴۲ | ۴۵.۳۳ | ۳,۱۵۰,۳۸۶ | ۴۶.۲۸ | ۳,۲۶۶,۶۹۵ | ۴۲.۸۷ | ۳,۶۱۹,۴۴۰ | ۴۴.۴۵ |
سایر سهام | ۷۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۳۴,۹۰۲ | ۲۰.۵۴ | ۹۷۱,۵۸۳ | ۱۴.۲۷ | ۹۶۲,۵۷۲ | ۱۲.۶۳ | ۹۶۹,۷۸۴ | ۱۱.۹۱ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۵,۸۸۶ | ۱.۵۹ | ۱۸,۵۴۴ | ۰.۲۷ | ۱۲,۷۴۷ | ۰.۱۷ | ۶,۳۷۸ | ۰.۰۸ |
سایر داراییها | ۴۳,۰۲۸ | ۲.۶۴ | ۲۹۱,۰۷۲ | ۴.۲۸ | ۴۳۶,۵۱۵ | ۵.۷۳ | ۲۲۰,۱۱۴ | ۲.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۸۷,۰۴۶ | ۲۹.۸۷ | ۲,۳۷۶,۲۰۹ | ۳۴.۹ | ۲,۹۴۱,۷۸۰ | ۳۸.۶ | ۳,۳۲۷,۲۴۶ | ۴۰.۸۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |