شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۵۲,۹۸۳ | ۴۴.۷۴ | ۳۴۱,۹۳۴ | ۳۴.۵ | ۴۸۲,۷۰۵ | ۳۷.۶۲ | ۵۸۶,۳۷۰ | ۴۳.۱۵ |
اوراق | ۲۰,۹۵۵ | ۱۷.۶۹ | ۲۹,۴۱۷ | ۲.۹۷ | ۸۱,۱۷۵ | ۶.۳۳ | ۱۴۶,۷۰۹ | ۱۰.۸ |
وجه نقد | ۲۰,۸۹۰ | ۱۷.۶۴ | ۲۱۷,۸۱۶ | ۲۱.۹۸ | ۲۶۵,۷۸۵ | ۲۰.۷۲ | ۱۱۱,۵۷۲ | ۸.۲۱ |
سایر دارایی ها | ۳,۹۱۷ | ۳.۳۱ | ۲۷,۳۲۵ | ۲.۷۶ | ۱۳,۳۹۲ | ۱.۰۴ | ۱۰,۵۰۸ | ۰.۷۷ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۵۸,۳۹۱ | ۴۹.۳ | ۲۹۸,۱۲۰ | ۳۰.۰۸ | ۳۸۵,۰۹۴ | ۳۰.۰۱ | ۴۶۲,۲۶۱ | ۳۴.۰۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |