شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۱۴,۰۷۵ | ۴۴.۰۰ | ۲,۵۸۳,۲۹۴ | ۵۲.۳۳ | ۲,۶۸۷,۶۸۲ | ۴۹.۵۴ | ۲,۹۸۸,۹۵۸ | ۵۳.۲۸ |
سایر سهام | ۷۶۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۰۰,۹۲۳ | ۲۱.۵۶ | ۹۶۶,۸۰۱ | ۱۹.۵۹ | ۹۶۶,۶۲۰ | ۱۷.۸۲ | ۹۷۳,۸۹۳ | ۱۷.۳۶ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۴۰۰ | ۱.۸۹ | ۳۱,۳۹۵ | ۰.۶۴ | ۷۵,۹۹۲ | ۱.۴ | ۵,۰۱۸ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۳۳,۸۹۲ | ۲.۴۳ | ۲۳۱,۴۹۷ | ۴.۶۹ | ۲۱۵,۴۲۳ | ۳.۹۷ | ۸۱,۵۷۱ | ۱.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۱۹,۵۷۰ | ۳۰.۰۶ | ۱,۱۲۳,۳۷۱ | ۲۲.۷۶ | ۱,۴۷۹,۰۳۰ | ۲۷.۲۶ | ۱,۵۶۰,۳۴۹ | ۲۷.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |