شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۴۷,۴۵۶ | ۴۴.۶۸ | ۲,۸۲۵,۰۶۶ | ۵۳.۹۳ | ۳,۰۵۷,۴۴۰ | ۵۸ | ۳,۱۱۹,۴۱۸ | ۵۸.۰۳ |
سایر سهام | ۷۵۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۱۰,۲۳۳ | ۲۱.۴۱ | ۹۷۴,۵۶۲ | ۱۸.۶ | ۹۸۹,۳۵۷ | ۱۸.۷۷ | ۹۹۶,۹۸۷ | ۱۸.۵۵ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۱۷۲ | ۱.۸۱ | ۳۱,۷۰۰ | ۰.۶۱ | ۹,۸۶۹ | ۰.۱۹ | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۷ |
سایر داراییها | ۳۴,۴۱۴ | ۲.۳۷ | ۱۳۳,۴۱۰ | ۲.۵۵ | ۶۶,۰۹۱ | ۱.۲۵ | ۵۲,۶۴۲ | ۰.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۳۰,۱۰۷ | ۲۹.۶۸ | ۱,۲۷۳,۵۱۰ | ۲۴.۳۱ | ۱,۱۴۹,۰۳۳ | ۲۱.۸ | ۱,۲۰۲,۵۸۶ | ۲۲.۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |