شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۱۵,۴۹۷ | ۴۲.۰۲ | ۱,۹۸۹,۴۹۰ | ۴۸.۹۵ | ۲,۰۳۲,۴۳۱ | ۴۹.۱۵ | ۲,۲۶۸,۸۹۰ | ۵۳.۸۶ |
سایر سهام | ۸۰۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۶۷,۷۴۴ | ۲۱.۸۲ | ۹۵۹,۶۵۴ | ۲۳.۶۱ | ۹۶۹,۴۱۴ | ۲۳.۴۴ | ۹۷۶,۸۳۱ | ۲۳.۱۹ |
اوراق سپرده | ۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۶۷۷ | ۲.۱۷ | ۱۰,۷۶۲ | ۰.۲۶ | ۱۶,۵۲۱ | ۰.۴ | ۳,۸۰۲ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۲۶,۲۹۱ | ۲.۱۴ | ۱۰۳,۱۲۷ | ۲.۵۴ | ۱۱۲,۴۵۲ | ۲.۷۲ | ۲۱,۰۲۴ | ۰.۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۸۹,۹۳۶ | ۳۱.۷۸ | ۱,۰۰۱,۷۱۰ | ۲۴.۶۴ | ۱,۰۰۴,۳۸۴ | ۲۴.۲۹ | ۹۴۱,۷۸۴ | ۲۲.۳۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |