شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۶۶۷,۳۲۸ | ۴۵.۰۷ | ۳,۰۲۲,۳۲۶ | ۵۶.۴۲ | ۳,۰۷۱,۲۱۳ | ۵۸.۱۳ | ۲,۹۵۷,۲۲۹ | ۵۶.۰۶ |
سایر سهام | ۷۵۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۱۵,۷۹۰ | ۲۱.۳۳ | ۹۸۳,۱۷۱ | ۱۸.۳۵ | ۹۸۸,۰۸۰ | ۱۸.۷ | ۹۹۱,۱۴۱ | ۱۸.۷۹ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۱۱۵ | ۱.۷۶ | ۱۲,۵۵۷ | ۰.۲۳ | ۱۷,۷۶۴ | ۰.۳۴ | ۶,۴۶۹ | ۰.۱۲ |
سایر داراییها | ۳۵,۲۲۲ | ۲.۳۸ | ۱۲۷,۶۸۴ | ۲.۳۸ | ۱۲۵,۱۲۷ | ۲.۳۷ | ۱۰۶,۷۰۲ | ۲.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۳۵,۴۹۶ | ۲۹.۴۱ | ۱,۲۱۰,۸۹۸ | ۲۲.۶۱ | ۱,۰۸۰,۷۷۷ | ۲۰.۴۶ | ۱,۲۱۳,۹۱۵ | ۲۳.۰۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |