شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۵,۱۴۰ | ۴۵.۴۳ | ۳,۰۷۱,۵۵۲ | ۵۱.۴۲ | ۳,۱۲۱,۲۳۵ | ۴۷.۵۳ | ۳,۳۷۵,۵۳۵ | ۴۵.۶۱ |
سایر سهام | ۷۳۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۲۸,۹۵۴ | ۲۰.۹۰ | ۹۸۱,۲۰۴ | ۱۶.۴۳ | ۹۶۵,۰۱۲ | ۱۴.۶۹ | ۹۵۴,۰۲۸ | ۱۲.۸۹ |
اوراق سپرده | ۱ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۶,۰۱۱ | ۱.۶۵ | ۱۹,۶۱۰ | ۰.۳۳ | ۹,۹۷۹ | ۰.۱۵ | ۱۱,۳۴۸ | ۰.۱۵ |
سایر داراییها | ۳۹,۵۱۷ | ۲.۵۱ | ۲۲۹,۲۴۲ | ۳.۸۴ | ۱۵۷,۶۱۹ | ۲.۴ | ۵۱,۱۷۴ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۳,۸۷۸ | ۲۹.۴۷ | ۱,۶۷۱,۹۸۳ | ۲۷.۹۹ | ۲,۳۱۳,۱۰۴ | ۳۵.۲۲ | ۳,۰۰۹,۵۷۴ | ۴۰.۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |