مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۶۹۰,۴۱۲ | ۳۹.۴۴ % | ۵۲,۰۴۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۴ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۸۹ | ۹.۱۷ % | ۴,۸۵۶ | ۰.۲۸ % | ۷۷۷,۳۳۳ | ۴۴.۴۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۷۰۲,۳۸۰ | ۴۰ % | ۵۷,۹۱۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۴۸ | ۸.۳۴ % | ۴,۸۵۶ | ۰.۲۸ % | ۷۷۹,۱۲۸ | ۴۴.۳۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۷۰۲,۳۸۰ | ۴۰ % | ۵۷,۹۱۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۹۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۴۸ | ۸.۳۴ % | ۴,۸۵۷ | ۰.۲۸ % | ۷۷۹,۱۲۸ | ۴۴.۳۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۷۳۱,۵۶۴ | ۴۱.۳۸ % | ۶۳,۷۳۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۶ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۷۳ | ۷.۸۱ % | ۴,۸۵۸ | ۰.۲۷ % | ۷۶۴,۵۷۳ | ۴۳.۲۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۲۸ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۲۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۵۱ | ۷.۳۲ % | ۴,۸۵۹ | ۰.۲۸ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۲۸ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۹۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۵۱ | ۷.۳۲ % | ۴,۸۶۰ | ۰.۲۸ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۲۹ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۶۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۵۰ | ۷.۳۲ % | ۴,۸۶۱ | ۰.۲۸ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۲۹ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۵۰ | ۷.۳۲ % | ۴,۸۶۲ | ۰.۲۸ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۲۹ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۰۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۳۵۰ | ۷.۳۲ % | ۴,۸۶۳ | ۰.۲۸ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۲۹ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۷۵ | ۷.۳۱ % | ۴,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵۱ % | 
            
            
                
                    |  |