مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۸۰۸,۵۷۵ | ۴۵.۵۹ % | ۵۲,۹۹۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۳۹ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۳۱۷ | ۲.۵ % | ۴,۹۴۸ | ۰.۲۸ % | ۷۰۳,۳۹۲ | ۳۹.۶۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۸۰۸,۰۳۹ | ۴۰.۴۵ % | ۴۶,۵۲۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۷۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۵۴۳ | ۴.۸۳ % | ۶۵,۹۴۹ | ۳.۳ % | ۸۱۰,۰۳۹ | ۴۰.۵۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۸۰۲,۹۹۷ | ۴۲.۷۶ % | ۳۹,۸۴۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۸۱۸ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۷۸ | ۱.۸۷ % | ۴,۹۵۰ | ۰.۲۶ % | ۸۱۱,۹۴۴ | ۴۳.۲۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۷۹۰,۵۱۲ | ۴۲.۳۳ % | ۴۰,۰۶۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۸۰۶ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۳ | ۱.۹۲ % | ۴,۸۰۵ | ۰.۲۶ % | ۸۰۹,۳۱۲ | ۴۳.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۷۹۰,۵۱۲ | ۴۲.۳۳ % | ۴۰,۰۶۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۲۰ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۳ | ۱.۹۲ % | ۴,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۸۰۹,۳۱۲ | ۴۳.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۷۹۰,۵۱۲ | ۴۲.۳۴ % | ۴۰,۰۶۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۳۵ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۳ | ۱.۹۲ % | ۴,۸۰۷ | ۰.۲۶ % | ۸۰۹,۳۱۲ | ۴۳.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۷۸۲,۴۶۳ | ۴۲.۱۵ % | ۴۰,۰۶۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۹۹ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۵ | ۱.۸۶ % | ۴,۸۰۸ | ۰.۲۶ % | ۸۰۴,۷۹۴ | ۴۳.۳۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۷۷۸,۹۰۴ | ۴۳.۷۹ % | ۴۰,۰۷۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۵۹۳ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۵۸ | ۳.۸۵ % | ۴,۸۰۹ | ۰.۲۷ % | ۶۹۱,۸۹۶ | ۳۸.۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۷۷۶,۰۵۹ | ۴۲.۰۵ % | ۴۰,۰۷۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۳۳ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۸۵ | ۴.۳ % | ۴,۸۱۰ | ۰.۲۶ % | ۷۸۱,۴۴۳ | ۴۲.۳۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۷۷۲,۴۹۸ | ۴۲.۲۳ % | ۴۰,۰۷۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۵۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۴۵ | ۴.۱۴ % | ۴,۸۴۵ | ۰.۲۶ % | ۷۷۲,۲۲۵ | ۴۲.۲۱ % | 
            
            
                
                    |  |