مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۷۵۸,۶۳۰ | ۴۰.۹۵ % | ۴۰,۰۷۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۷ | ۳.۷۶ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۲۶ % | ۸۱۵,۴۰۶ | ۴۴.۰۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۷۵۸,۶۳۰ | ۴۰.۹۵ % | ۴۰,۰۷۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۰۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۷ | ۳.۷۶ % | ۴,۸۴۷ | ۰.۲۶ % | ۸۱۵,۴۰۶ | ۴۴.۰۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۷۵۸,۶۳۰ | ۴۰.۹۶ % | ۴۰,۰۷۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۳۴ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۷ | ۳.۷۶ % | ۴,۸۴۸ | ۰.۲۶ % | ۸۱۵,۴۰۶ | ۴۴.۰۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۷۴۹,۰۱۲ | ۴۰.۴۱ % | ۴۰,۰۷۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۹۰۰ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۱۶ | ۳.۵۲ % | ۴,۸۴۹ | ۰.۲۶ % | ۸۱۲,۴۶۳ | ۴۳.۸۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۷۳۶,۵۲۲ | ۳۸.۸۳ % | ۴۰,۰۷۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۱۷ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۴۹ | ۶.۹ % | ۴,۸۵۰ | ۰.۲۶ % | ۸۰۲,۶۳۳ | ۴۲.۳۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۷۲۸,۲۹۱ | ۳۹.۷۹ % | ۴۰,۰۸۰ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۸۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۴۲ | ۷.۷۹ % | ۴,۸۵۱ | ۰.۲۷ % | ۷۹۳,۶۳۸ | ۴۳.۳۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۷۰۸,۹۱۸ | ۳۸.۷۵ % | ۴۰,۰۸۳ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۳۲ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۳۴ | ۹.۲۶ % | ۴,۸۵۲ | ۰.۲۷ % | ۷۸۵,۴۴۰ | ۴۲.۹۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۶۹۲,۸۰۲ | ۳۹.۰۶ % | ۴۵,۹۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۴۱۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۶۵ | ۹.۷۸ % | ۴,۸۵۳ | ۰.۲۷ % | ۷۷۶,۰۲۵ | ۴۳.۷۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۶۹۲,۸۰۲ | ۳۹.۰۶ % | ۴۵,۹۴۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۹ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۶۵ | ۹.۷۸ % | ۴,۸۵۴ | ۰.۲۷ % | ۷۷۶,۰۲۵ | ۴۳.۷۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۶۹۲,۸۰۲ | ۳۹.۰۷ % | ۴۵,۹۴۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۴۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۶۵ | ۹.۷۸ % | ۴,۸۵۵ | ۰.۲۷ % | ۷۷۶,۰۲۵ | ۴۳.۷۶ % | 
            
            
                
                    |  |