مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۸۵۳,۹۵۵ | ۵۳.۳۹ % | ۵۲,۸۳۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۵۴ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۷۱ | ۳.۳۴ % | ۴,۹۴۰ | ۰.۳۱ % | ۵۲۱,۸۴۰ | ۳۲.۶۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۸۵۳,۹۵۵ | ۵۳.۳۹ % | ۵۲,۸۳۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۰۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۷۱ | ۳.۳۴ % | ۴,۹۴۱ | ۰.۳۱ % | ۵۲۱,۸۴۰ | ۳۲.۶۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۸۴۹,۷۰۹ | ۵۳.۲۴ % | ۴۹,۵۴۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۷۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۴۱ | ۳.۵۶ % | ۴,۹۴۲ | ۰.۳۱ % | ۵۱۲,۷۶۳ | ۳۲.۱۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۸۴۳,۲۳۸ | ۵۲.۵۵ % | ۵۲,۹۸۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۶۴ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۲۶ | ۴.۰۵ % | ۴,۹۴۳ | ۰.۳۱ % | ۵۰۴,۹۷۸ | ۳۱.۴۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۸۳۴,۳۴۰ | ۵۲.۸۶ % | ۴۹,۵۷۲ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۲۵ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۶۳ | ۳.۳۴ % | ۴,۹۴۳ | ۰.۳۱ % | ۴۹۳,۰۸۵ | ۳۱.۲۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۸۲۵,۰۷۶ | ۵۱.۰۶ % | ۴۸,۶۰۰ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۹۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۰۰ | ۵.۴۸ % | ۴,۹۴۴ | ۰.۳۱ % | ۴۸۴,۸۲۷ | ۳۰ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۸۱۶,۱۷۲ | ۵۲.۴۷ % | ۵۲,۷۲۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۱۸ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۳ | ۶.۲۳ % | ۱۰,۲۰۳ | ۰.۶۶ % | ۴۱۵,۴۹۴ | ۲۶.۷۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۸۱۶,۱۷۲ | ۵۲.۴۸ % | ۵۲,۷۲۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۴۳ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۳ | ۶.۲۳ % | ۱۰,۲۰۴ | ۰.۶۶ % | ۴۱۵,۴۹۴ | ۲۶.۷۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۸۱۶,۱۷۲ | ۵۲.۴۸ % | ۵۲,۷۲۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۶۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۹۳ | ۶.۲۳ % | ۱۰,۲۰۵ | ۰.۶۶ % | ۴۱۵,۴۹۴ | ۲۶.۷۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۸۰۶,۸۰۵ | ۵۴.۹۳ % | ۵۶,۳۴۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۵۳ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۷ | ۲.۹۲ % | ۵۲,۴۱۴ | ۳.۵۷ % | ۳۵۳,۶۰۸ | ۲۴.۰۸ % | 
            
            
                
                    |  |