مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۸۳۰,۰۹۳ | ۵۵.۱۷ % | ۴۹,۲۳۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۵۳۶ | ۲۸.۳۵ % | ۴,۹۲۶ | ۰.۳۳ % | ۱۲۸,۰۰۲ | ۸.۵۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۸۴۵,۸۲۶ | ۵۹.۵۶ % | ۵۳,۴۷۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۴۸ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۲ | ۴.۸ % | ۲۶۵,۶۷۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۲۰,۰۶۸ | ۸.۴۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۸۶۴,۸۲۸ | ۴۹.۹۵ % | ۵۲,۶۵۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۱۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۱۳ | ۳.۹۸ % | ۴,۹۲۷ | ۰.۲۸ % | ۶۷۳,۲۹۸ | ۳۸.۸۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۸۶۷,۸۵۲ | ۵۰.۲ % | ۵۰,۳۵۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۰ | ۴.۳۳ % | ۴,۹۲۸ | ۰.۲۹ % | ۶۶۴,۰۶۲ | ۳۸.۴۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۸۷۴,۴۶۳ | ۵۰.۸۶ % | ۵۲,۵۶۹ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۵۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۰۴ | ۳.۴۸ % | ۴,۹۲۹ | ۰.۲۹ % | ۶۶۰,۶۸۷ | ۳۸.۴۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۸۸۸,۱۴۹ | ۵۱.۸۸ % | ۴۹,۱۵۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۴۹ | ۳.۴۴ % | ۴,۹۲۹ | ۰.۲۹ % | ۶۴۴,۱۴۳ | ۳۷.۶۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۸۸۸,۱۴۹ | ۵۱.۸۸ % | ۴۹,۱۵۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۹۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۴۹ | ۳.۴۴ % | ۴,۹۳۰ | ۰.۲۹ % | ۶۴۴,۱۴۳ | ۳۷.۶۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۸۸۸,۱۴۹ | ۵۱.۸۸ % | ۴۹,۱۵۳ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۴۸ | ۳.۴۴ % | ۴,۹۳۱ | ۰.۲۹ % | ۶۴۴,۱۴۳ | ۳۷.۶۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۸۸۶,۰۳۹ | ۵۲.۴ % | ۴۸,۶۱۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۳۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۰۴ | ۳.۵۴ % | ۴,۹۳۱ | ۰.۲۹ % | ۶۲۴,۷۷۵ | ۳۶.۹۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۸۸۱,۵۰۴ | ۵۲.۲۶ % | ۵۱,۶۵۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۹۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۲۴ | ۳.۷۴ % | ۴,۹۳۲ | ۰.۲۹ % | ۶۱۸,۸۲۳ | ۳۶.۶۹ % | 
            
            
                
                    |  |