مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۳۱ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۴۷ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۵ | ۷.۳۱ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۳۱ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۱۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۵ | ۷.۳۱ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۳۱ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۵ | ۷.۳۱ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۷۴۶,۹۶۵ | ۴۲.۳۱ % | ۶۸,۴۶۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۹ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۵ | ۷.۳۱ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۷۵۰,۷۶۷ | ۴۲.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۷۵۸,۳۸۹ | ۴۱.۳۹ % | ۶۸,۳۱۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۴۳ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۲۲ | ۷.۶ % | ۱۴,۳۹۰ | ۰.۷۹ % | ۷۸۷,۰۱۳ | ۴۲.۹۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۷۴۸,۸۹۹ | ۴۱.۳ % | ۷۰,۶۱۲ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۱۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۶۳ | ۷.۲ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۴ % | ۷۹۴,۲۶۵ | ۴۳.۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۷۴۲,۹۲۹ | ۴۰.۰۹ % | ۶۹,۹۵۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۸۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۰۰۹ | ۱۰.۲ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۴ % | ۷۸۲,۲۳۲ | ۴۲.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۷۳۵,۴۷۱ | ۴۱.۵۳ % | ۶۴,۹۸۲ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۵۵ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۶۹۳ | ۶.۷۶ % | ۴,۳۶۵ | ۰.۲۵ % | ۷۸۱,۶۹۲ | ۴۴.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۷۲۴,۲۰۵ | ۳۹.۷۴ % | ۷۱,۹۷۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۲۶ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۱ | ۶.۷۹ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۸۳۳,۶۳۰ | ۴۵.۷۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۷۲۴,۲۰۵ | ۳۹.۷۴ % | ۷۱,۹۷۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۹۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۱ | ۶.۷۹ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۸۳۳,۶۳۰ | ۴۵.۷۴ % | 
            
            
                
                    |  |