مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۵۳۴,۹۵۹ | ۳۱.۶۹ % | ۱۱۵,۲۷۲ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۰۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۰۱ | ۲.۵۸ % | ۱۰,۱۲۲ | ۰.۶ % | ۸۵۵,۵۲۱ | ۵۰.۶۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۵۳۳,۷۰۲ | ۳۱.۳۳ % | ۱۱۹,۱۰۹ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۳۴۱ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۲۵ | ۴.۲۹ % | ۱۰,۱۲۴ | ۰.۵۹ % | ۸۳۹,۳۶۸ | ۴۹.۲۷ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۵۳۲,۸۹۸ | ۳۱.۴۱ % | ۱۲۱,۹۳۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۷۹ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۱۵ | ۳.۲۹ % | ۱۰,۱۲۵ | ۰.۶ % | ۸۴۷,۴۶۶ | ۴۹.۹۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۵۱۶,۰۱۰ | ۳۰.۶ % | ۱۲۲,۲۶۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۱۶ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۰ | ۴.۱۳ % | ۱۰,۱۲۷ | ۰.۶ % | ۸۳۹,۹۴۵ | ۴۹.۸۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۵۱۶,۰۱۰ | ۳۰.۶ % | ۱۲۲,۲۶۵ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۵۴ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۰ | ۴.۱۳ % | ۱۰,۱۲۸ | ۰.۶ % | ۸۳۹,۹۴۵ | ۴۹.۸۱ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۵۱۶,۰۱۰ | ۳۰.۶ % | ۱۲۲,۲۶۵ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۹۲ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۰ | ۴.۱۳ % | ۱۰,۱۳۰ | ۰.۶ % | ۸۳۹,۹۴۵ | ۴۹.۸۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۵۳۲,۰۵۸ | ۳۱.۶۳ % | ۱۲۶,۳۱۱ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۰۳۰ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۳۲ | ۳.۲۴ % | ۱۰,۱۳۱ | ۰.۶ % | ۸۳۱,۰۳۰ | ۴۹.۴ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۵۳۶,۳۳۳ | ۳۴.۱۳ % | ۱۲۸,۹۸۱ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۶۷ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۶۹ | ۳.۷۸ % | ۱۰,۱۳۳ | ۰.۶۴ % | ۷۰۸,۵۰۰ | ۴۵.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۵۴۶,۶۶۴ | ۳۵.۲۴ % | ۱۳۱,۲۹۳ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۰۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۲۷ | ۳.۵۵ % | ۱۰,۱۳۴ | ۰.۶۵ % | ۶۷۹,۹۸۰ | ۴۳.۸۴ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۵۴۲,۸۹۸ | ۳۵.۶۷ % | ۱۲۱,۶۲۱ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۴۳ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۶۲ | ۲.۷۶ % | ۱۰,۲۳۴ | ۰.۶۷ % | ۶۷۷,۲۹۰ | ۴۴.۵ % | 
            
            
                
                    |  |