مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۵۴۱,۰۵۰ | ۳۵.۲۹ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۵۲۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۸ | ۳.۰۸ % | ۱۰,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۶۷۵,۷۹۵ | ۴۴.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۵۴۱,۰۵۰ | ۳۵.۳ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۶۰ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۷ | ۳.۰۸ % | ۱۰,۲۳۷ | ۰.۶۷ % | ۶۷۵,۷۹۵ | ۴۴.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۵۴۱,۰۵۰ | ۳۵.۳ % | ۱۲۷,۱۹۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۳۹۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۷ | ۳.۰۸ % | ۱۰,۲۳۸ | ۰.۶۷ % | ۶۷۵,۷۹۵ | ۴۴.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۵۳۳,۶۸۸ | ۳۲.۷۵ % | ۱۳۲,۶۸۴ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۳۳۳ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۷۰۹ | ۴.۳۴ % | ۱۰,۲۴۰ | ۰.۶۳ % | ۷۵۱,۰۲۶ | ۴۶.۰۸ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۵۱۰,۲۰۳ | ۳۱.۷۳ % | ۱۱۸,۹۰۵ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۶۹ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۱۱ | ۵.۵۵ % | ۱۰,۲۸۱ | ۰.۶۴ % | ۷۴۷,۹۴۱ | ۴۶.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۴۹۸,۸۵۹ | ۳۵.۴۸ % | ۱۱۵,۹۰۳ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۰۶ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۸۷ | ۳.۹۲ % | ۱۰,۲۸۳ | ۰.۷۳ % | ۵۹۴,۶۳۴ | ۴۲.۲۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۴۹۸,۰۱۶ | ۳۵.۶ % | ۱۰۱,۲۸۴ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۱۴۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۱۴ | ۴.۹۱ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۷۴ % | ۵۸۹,۶۴۷ | ۴۲.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۴۹۱,۸۴۸ | ۲۹.۱۲ % | ۱۰۸,۲۰۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۷۹ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۹۳۶ | ۲۱.۴۲ % | ۱۰,۲۸۶ | ۰.۶۱ % | ۵۸۵,۹۶۵ | ۳۴.۶۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۴۹۱,۸۴۸ | ۲۹.۱۲ % | ۱۰۸,۲۰۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۱۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۹۳۶ | ۲۱.۴۳ % | ۱۰,۲۸۷ | ۰.۶۱ % | ۵۸۵,۹۶۵ | ۳۴.۶۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۴۹۱,۸۴۸ | ۳۴.۶۳ % | ۱۰۸,۲۰۲ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۵۲ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۰۸ | ۶.۵۶ % | ۱۰,۲۸۹ | ۰.۷۲ % | ۵۸۵,۹۶۵ | ۴۱.۲۵ % | 
            
            
                
                    |  |