مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۴۴۹,۱۸۴ | ۲۹.۱۳ % | ۶۶,۴۹۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۳۲ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۰۲ | ۷.۹ % | ۵,۳۱۴ | ۰.۳۴ % | ۷۷۰,۰۶۵ | ۴۹.۹۴ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۴۴۹,۱۸۴ | ۲۹.۱۳ % | ۶۶,۴۹۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۶۹ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۸۰۲ | ۷.۹ % | ۵,۳۱۴ | ۰.۳۴ % | ۷۷۰,۰۶۵ | ۴۹.۹۴ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۴۶۸,۷۶۳ | ۲۷.۹۷ % | ۷۰,۵۱۰ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۰۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۹۱ | ۷.۸۱ % | ۵,۳۱۳ | ۰.۳۲ % | ۸۷۱,۴۱۴ | ۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۵۲۵,۷۱۶ | ۲۹.۴۵ % | ۷۲,۴۷۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۴۳ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۸ | ۷.۵۷ % | ۱۰,۱۱۲ | ۰.۵۷ % | ۹۱۲,۶۵۷ | ۵۱.۱۳ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۵۲۰,۸۴۴ | ۳۰.۱۲ % | ۷۸,۹۸۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۸۰ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۱۴ | ۵.۰۲ % | ۱۰,۱۱۴ | ۰.۵۸ % | ۹۰۳,۷۲۷ | ۵۲.۲۶ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۵۱۸,۳۲۱ | ۳۱.۷۵ % | ۸۲,۰۷۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۱۷ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۸ | ۲.۴۱ % | ۱۰,۱۱۵ | ۰.۶۲ % | ۸۵۳,۶۵۹ | ۵۲.۳ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۵۳۵,۲۸۰ | ۳۱.۷۵ % | ۱۱۴,۳۹۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۵۵ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۱۷ | ۰.۶ % | ۸۵۷,۸۸۲ | ۵۰.۸۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۵۳۵,۲۸۰ | ۳۱.۷۵ % | ۱۱۴,۳۹۵ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۹۲ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۱۸ | ۰.۶ % | ۸۵۷,۸۸۲ | ۵۰.۸۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۵۳۵,۲۸۰ | ۳۱.۷۶ % | ۱۱۴,۳۹۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۲۹ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۱۹ | ۰.۶ % | ۸۵۷,۸۸۲ | ۵۰.۸۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۵۳۵,۲۸۰ | ۳۱.۷۶ % | ۱۱۴,۳۹۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۶۷ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۳۹۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰,۱۲۱ | ۰.۶ % | ۸۵۷,۸۸۲ | ۵۰.۹ % | 
            
            
                
                    |  |