مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۵۰۵,۱۸۳ | ۳۴.۷۶ % | ۱۲۴,۴۰۱ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۳۴ | ۶.۷۲ % | ۱۰,۲۹۰ | ۰.۷۱ % | ۵۶۹,۰۶۰ | ۳۹.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۴۹۱,۵۱۳ | ۳۵.۵۳ % | ۱۲۵,۵۴۷ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۱۲ | ۷.۳۸ % | ۱۰,۵۰۶ | ۰.۷۶ % | ۵۰۶,۸۶۶ | ۳۶.۶۴ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۴۶۲,۲۶۱ | ۳۴.۰۲ % | ۱۲۴,۱۰۸ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۰۹ | ۱۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۷۲ | ۸.۲۱ % | ۱۰,۵۰۸ | ۰.۷۷ % | ۵۰۳,۷۴۵ | ۳۷.۰۷ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۴۶۲,۲۶۱ | ۳۴.۰۲ % | ۱۲۴,۱۰۸ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۳۹ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۷۱ | ۸.۲۱ % | ۱۰,۵۰۹ | ۰.۷۷ % | ۵۰۳,۷۴۵ | ۳۷.۰۷ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۴۳۵,۳۴۳ | ۳۲.۹۶ % | ۱۲۰,۴۴۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۶۸ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۷۱ | ۸.۴۵ % | ۱۰,۵۱۱ | ۰.۸ % | ۴۹۶,۳۲۴ | ۳۷.۵۸ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۴۳۵,۳۴۳ | ۳۲.۹۶ % | ۱۲۰,۴۴۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۹۷ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۷۱ | ۸.۴۵ % | ۱۰,۵۱۲ | ۰.۸ % | ۴۹۶,۳۲۴ | ۳۷.۵۸ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۴۳۵,۳۴۳ | ۳۲.۹۶ % | ۱۲۰,۴۴۳ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۲۷ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۷۱ | ۸.۴۵ % | ۱۰,۵۱۴ | ۰.۸ % | ۴۹۶,۳۲۴ | ۳۷.۵۸ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۴۱۱,۷۱۰ | ۳۱.۶۶ % | ۱۰۷,۵۴۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۵۶ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۶۴ | ۹.۹۱ % | ۱۰,۵۱۵ | ۰.۸۱ % | ۴۹۵,۲۸۱ | ۳۸.۰۹ % | 
                                
                                    | ۱۳۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۴۱۵,۲۶۱ | ۳۲.۴ % | ۹۵,۷۵۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۸۶ | ۱۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۸۵ | ۹.۳۵ % | ۱۰,۹۴۹ | ۰.۸۵ % | ۴۹۳,۷۶۸ | ۳۸.۵۲ % | 
                                
                                    | ۱۳۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۴۱۵,۷۲۲ | ۳۳.۰۷ % | ۷۰,۹۷۰ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۱۶ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۴۲ | ۹.۹۲ % | ۱۰,۹۵۱ | ۰.۸۷ % | ۴۸۸,۳۴۱ | ۳۸.۸۵ % | 
            
            
                
                    |  |