مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۷۲۴,۲۰۵ | ۳۹.۷۴ % | ۷۱,۹۷۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۶۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۷۱ | ۶.۷۹ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۲۴ % | ۸۳۳,۶۳۰ | ۴۵.۷۴ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۷۰۵,۰۰۶ | ۳۹.۰۸ % | ۷۶,۹۱۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۳۵ | ۶.۴۹ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۲۹ % | ۸۳۵,۰۱۶ | ۴۶.۲۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۶۹۴,۸۰۱ | ۳۸.۷۱ % | ۷۲,۲۷۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۱۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۶۷۹ | ۷.۰۶ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۸۳۱,۵۳۲ | ۴۶.۳۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۶۷۷,۷۳۱ | ۳۷.۷۱ % | ۷۶,۵۷۷ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۸۲ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۳۶ | ۶.۸۷ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۸۴۹,۴۹۲ | ۴۷.۲۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۶۶۰,۰۰۶ | ۳۶.۶۶ % | ۷۳,۹۴۶ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۵۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۱۵۷ | ۷.۵۶ % | ۱۱,۰۴۲ | ۰.۶۱ % | ۸۵۴,۸۱۶ | ۴۷.۴۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۶۴۱,۷۱۳ | ۳۶.۰۴ % | ۷۴,۸۶۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۶۰ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۷۵ | ۸.۰۹ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۸۴۴,۴۴۲ | ۴۷.۴۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۶۴۱,۷۱۳ | ۳۶.۰۴ % | ۷۴,۸۶۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۲۵ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۷۵ | ۸.۰۹ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۸۴۴,۴۴۲ | ۴۷.۴۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۶۴۱,۷۱۳ | ۳۶.۰۴ % | ۷۴,۸۶۹ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۹۱ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۷۴ | ۸.۰۹ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۸۴۴,۴۴۲ | ۴۷.۴۳ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۶۲۲,۳۵۹ | ۳۴.۸۷ % | ۷۶,۴۰۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۶ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۵۴ | ۹.۴۸ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۳ % | ۸۴۱,۶۱۶ | ۴۷.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۶۰۳,۷۳۰ | ۳۳.۳ % | ۷۸,۵۰۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۲۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۱۰.۲۹ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۲۹ % | ۸۶۸,۸۶۵ | ۴۷.۹۲ % | 
            
            
                
                    |  |