اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۷,۲۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۱۲,۷۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۳۵,۷۲۰,۰۴۵,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۳۵,۶۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۳۳,۴۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۳۳,۴۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامترهاي بازارگرداني- اميدنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/05/07ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ساعت ۱۰:۰۰ (تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد مانا - اميدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 2,435,668 | 2,433,423 | 2,433,423 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۸۳۵,۷۲۰,۰۴۵,۴۸۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 2,435,774 | 2,433,529 | 2,433,529 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۸۳۵,۹۳۱,۳۱۵,۹۷۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 2,403,381 | 2,401,169 | 2,401,169 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۱,۶۲۵,۲۵۹,۷۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 2,403,535 | 2,401,340 | 2,401,340 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۱,۹۶۴,۹۶۶,۰۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 2,403,643 | 2,401,449 | 2,401,449 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۲,۱۸۰,۳۷۴,۱۰۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 2,403,752 | 2,401,557 | 2,401,557 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۲,۳۹۶,۲۹۹,۲۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 2,372,864 | 2,370,727 | 2,370,727 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۱۱,۱۳۰,۹۱۳,۳۱۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 2,379,960 | 2,377,860 | 2,377,860 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۲۵,۳۰۳,۹۲۲,۸۷۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 2,402,755 | 2,400,641 | 2,400,641 | ۰ | ۴۰,۲۸۱ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۰,۵۷۵,۸۵۸,۷۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 2,394,657 | 2,392,500 | 2,392,500 | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۶,۴۹۶ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۴۶,۹۲۸ | ۴,۶۵۸,۰۲۵,۱۲۸,۳۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 2,367,575 | 2,365,432 | 2,365,432 | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۶,۴۹۶ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۴۶,۹۲۸ | ۴,۶۰۵,۳۲۵,۵۲۴,۲۶۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 2,367,164 | 2,365,020 | 2,365,020 | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۶,۴۹۶ | ۴۰,۴۰۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۴۶,۹۲۸ | ۴,۶۰۴,۵۲۴,۳۰۳,۸۰۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 2,375,352 | 2,373,252 | 2,373,252 | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۶,۴۹۶ | ۰ | ۲,۴۳۹,۱۶۸ | ۱,۹۸۷,۳۲۸ | ۴,۷۱۶,۴۳۰,۵۵۲,۷۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 2,396,913 | 2,394,787 | 2,394,787 | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۶,۴۹۶ | ۰ | ۲,۴۳۹,۱۶۸ | ۱,۹۸۷,۳۲۸ | ۴,۷۵۹,۲۲۸,۲۰۰,۷۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 2,410,795 | 2,408,648 | 2,408,648 | ۰ | ۱۶,۳۶۹ | ۴,۴۲۶,۴۹۶ | ۰ | ۲,۴۳۹,۱۶۸ | ۱,۹۸۷,۳۲۸ | ۴,۷۸۶,۷۷۳,۹۸۲,۵۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 2,342,177 | 2,340,026 | 2,340,026 | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۷۱,۹۱۵ | ۲,۴۳۹,۱۶۸ | ۱,۹۷۰,۹۵۹ | ۴,۶۱۲,۰۹۴,۴۵۸,۰۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 2,285,842 | 2,283,794 | 2,283,794 | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۶۵,۵۰۲,۷۰۴,۸۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 2,269,864 | 2,267,857 | 2,267,857 | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۳۲,۹۴۶,۲۶۴,۴۲۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 2,269,902 | 2,267,895 | 2,267,895 | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۳۳,۰۲۴,۴۹۴,۱۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 2,269,941 | 2,267,934 | 2,267,934 | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۶۳۳,۱۰۳,۷۲۳,۵۷۵ |
مشاهده همه |