اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۴۲,۸۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۵۷,۱۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۹۹,۳۸۱,۰۰۴,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۵۳,۴۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۵۱,۴۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۵۱,۴۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1404/01/17 ساعت 11:00 لغو گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/0117 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404.01.17ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم(تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها-امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۲۵۳,۴۱۰ | ۲,۲۵۱,۴۲۷ | ۲,۲۵۱,۴۲۷ | ۰ | ۳,۴۷۹ | ۴,۴۱۰,۱۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۴۲,۸۷۴ | ۴,۵۹۹,۳۸۱,۰۰۴,۸۷۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۲۶۷,۷۸۹ | ۲,۲۶۵,۷۹۳ | ۲,۲۶۵,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۶۲۰,۸۴۷,۹۰۲,۶۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۳۰۷,۱۳۴ | ۲,۳۰۵,۰۹۴ | ۲,۳۰۵,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۷۰۰,۹۹۷,۴۳۰,۷۰۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۳۵۸,۶۳۲ | ۲,۳۵۶,۵۳۵ | ۲,۳۵۶,۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۰۵,۹۰۶,۲۹۶,۱۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۴۰۲,۳۸۱ | ۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۵,۱۸۵,۷۵۰,۱۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۴۰۱,۹۸۸ | ۲,۳۹۹,۹۲۰ | ۲,۳۹۹,۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۴,۳۸۴,۲۵۷,۴۰۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۴۰۱,۵۹۵ | ۲,۳۹۹,۵۲۷ | ۲,۳۹۹,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۳,۵۸۳,۲۸۲,۶۵۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۳۹۸,۹۸۵ | ۲,۳۹۶,۹۱۵ | ۲,۳۹۶,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۸۸,۲۵۶,۵۰۱,۰۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۳۹۸,۲۷۱ | ۲,۳۹۶,۱۹۸ | ۲,۳۹۶,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۸۶,۷۹۴,۵۷۶,۲۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۳۹۷,۷۶۸ | ۲,۳۹۵,۶۹۸ | ۲,۳۹۵,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۸۵,۷۷۳,۵۵۴,۸۴۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۳۹۷,۱۷۶ | ۲,۳۹۵,۰۹۷ | ۲,۳۹۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۸۴,۵۴۸,۳۴۲,۵۵۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۳۹۴,۶۵۵ | ۲,۳۹۲,۵۷۷ | ۲,۳۹۲,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۹,۴۰۸,۷۵۳,۷۶۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۳۹۴,۴۲۷ | ۲,۳۹۲,۳۴۹ | ۲,۳۹۲,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۸,۹۴۴,۴۸۳,۲۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۳۹۴,۱۹۸ | ۲,۳۹۲,۱۱۹ | ۲,۳۹۲,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۸,۴۷۵,۷۵۲,۰۷۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲,۳۹۳,۹۷۰ | ۲,۳۹۱,۸۹۲ | ۲,۳۹۱,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۸,۰۱۲,۵۱۷,۶۹۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲,۳۹۳,۷۴۴ | ۲,۳۹۱,۶۶۵ | ۲,۳۹۱,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۷,۵۴۹,۷۹۳,۵۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲,۳۹۳,۵۱۷ | ۲,۳۹۱,۴۳۸ | ۲,۳۹۱,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۷,۰۸۷,۵۸۷,۳۳۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۳۹۳,۲۹۱ | ۲,۳۹۱,۲۱۲ | ۲,۳۹۱,۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۶,۶۲۶,۰۲۲,۹۲۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۳۹۲,۹۶۷ | ۲,۳۹۰,۸۸۸ | ۲,۳۹۰,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۵,۹۶۵,۱۱۷,۰۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۳۹۲,۶۴۳ | ۲,۳۹۰,۵۶۴ | ۲,۳۹۰,۵۶۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۷۵,۳۰۴,۷۲۵,۲۳۳ |
مشاهده همه |