اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۹,۳۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۹۶۰,۶۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۰۸,۱۲۲,۳۱۶,۴۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۵۹,۶۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۵۷,۶۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۵۷,۶۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ 1404/01/17 ساعت 11:00 لغو گردید.
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/0117 ساعت 11:00
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1404.01.17ساعت 11:00 صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم(تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها-امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۳۵۹,۶۴۴ | ۲,۳۵۷,۶۲۲ | ۲,۳۵۷,۶۲۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۰۸,۱۲۲,۳۱۶,۴۳۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۳۶۶,۹۸۴ | ۲,۳۶۴,۹۵۱ | ۲,۳۶۴,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۲۳,۰۶۹,۲۷۱,۵۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۳۶۱,۰۸۷ | ۲,۳۵۹,۰۶۲ | ۲,۳۵۹,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۱۱,۰۵۸,۹۰۵,۳۰۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۴۰۲,۸۲۱ | ۲,۴۰۰,۷۵۰ | ۲,۴۰۰,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۶,۰۷۶,۵۶۵,۷۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۴۰۲,۳۵۹ | ۲,۴۰۰,۲۸۸ | ۲,۴۰۰,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۵,۱۳۴,۵۶۲,۱۱۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲,۴۰۱,۸۹۷ | ۲,۳۹۹,۸۲۶ | ۲,۳۹۹,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۴,۱۹۳,۰۷۷,۷۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲,۴۰۱,۴۳۶ | ۲,۳۹۹,۳۶۵ | ۲,۳۹۹,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۳,۲۵۱,۹۶۶,۰۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۲,۴۴۴,۲۷۴ | ۲,۴۴۲,۱۶۵ | ۲,۴۴۲,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۹۸۰,۵۳۸,۹۹۴,۰۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۲,۴۳۰,۸۹۶ | ۲,۴۲۸,۷۹۷ | ۲,۴۲۸,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۹۵۳,۲۷۶,۴۲۱,۹۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۷ | ۲,۴۴۷,۹۱۰ | ۲,۴۴۷,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۹۹۲,۲۵۵,۹۲۸,۴۶۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۲,۴۴۰,۶۵۷ | ۲,۴۳۸,۵۶۶ | ۲,۴۳۸,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۹۷۳,۱۹۸,۴۶۱,۱۸۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۲,۴۴۰,۱۶۱ | ۲,۴۳۸,۰۷۰ | ۲,۴۳۸,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۹۷۲,۱۸۶,۹۴۸,۸۰۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۲,۴۳۹,۶۶۵ | ۲,۴۳۷,۵۷۴ | ۲,۴۳۷,۵۷۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۹۷۱,۱۷۵,۹۵۵,۶۸۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۲,۴۰۱,۰۱۷ | ۲,۳۹۸,۹۶۵ | ۲,۳۹۸,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۹۲,۴۳۷,۸۹۲,۶۷۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۲,۳۶۵,۶۰۴ | ۲,۳۶۳,۵۹۱ | ۲,۳۶۳,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۲۰,۲۹۵,۸۸۳,۰۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲,۳۵۵,۰۴۵ | ۲,۳۵۳,۰۴۲ | ۲,۳۵۳,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۷۹۸,۷۸۳,۰۹۹,۹۴۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۲,۳۷۳,۵۰۵ | ۲,۳۷۱,۴۹۱ | ۲,۳۷۱,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۳۶,۴۰۷,۶۵۹,۶۲۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۲,۳۶۵,۵۳۳ | ۲,۳۶۳,۵۲۴ | ۲,۳۶۳,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۲۰,۱۵۹,۷۴۹,۴۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۲,۳۶۵,۰۴۰ | ۲,۳۶۳,۰۳۱ | ۲,۳۶۳,۰۳۱ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۱۹,۱۵۳,۳۳۵,۰۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲,۳۶۴,۵۴۶ | ۲,۳۶۲,۵۳۸ | ۲,۳۶۲,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۶۴۸ | ۶,۶۰۰ | ۲,۳۶۷,۲۵۳ | ۲,۰۳۹,۳۹۵ | ۴,۸۱۸,۱۴۷,۴۳۶,۳۳۳ |
مشاهده همه |