اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۲۳,۳۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۸۷۶,۶۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۷۴,۷۱۹,۶۱۶,۳۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۷۳,۳۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۷۱,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۷۱,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم (تغییر پارامترهای بازارگردانی- امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر پارامترهای بازارگردانی نماد مانا - امیدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,873,387 | 1,871,912 | 1,871,912 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۹۷۴,۷۱۹,۶۱۶,۳۸۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,870,378 | 1,868,899 | 1,868,899 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۹۶۸,۳۲۰,۲۲۹,۲۳۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,852,366 | 1,850,915 | 1,850,915 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۹۳۰,۱۳۵,۳۵۶,۳۵۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,858,620 | 1,857,166 | 1,857,166 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۹۴۳,۴۰۸,۱۴۶,۵۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,829,751 | 1,828,351 | 1,828,351 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۸۲,۲۲۳,۸۸۵,۶۴۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,829,286 | 1,827,886 | 1,827,886 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۸۱,۲۳۶,۰۱۵,۴۴۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,828,821 | 1,827,421 | 1,827,421 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۸۰,۲۴۸,۶۶۴,۷۰۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,806,257 | 1,804,784 | 1,804,784 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۳۲,۱۸۳,۱۹۱,۶۹۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,808,649 | 1,807,232 | 1,807,232 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۶۴,۶۵۰ | ۲,۲۰۸,۲۸۸ | ۲,۱۲۳,۳۴۷ | ۳,۸۳۷,۳۷۹,۹۷۳,۳۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,804,760 | 1,803,411 | 1,803,411 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۹۴۵,۸۵۷,۴۹۲,۲۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,783,519 | 1,782,157 | 1,782,157 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۹۹,۳۵۴,۴۹۴,۳۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,733,012 | 1,731,710 | 1,731,710 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۸,۹۷۶,۴۹۸,۴۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,732,598 | 1,731,296 | 1,731,296 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۸,۰۷۰,۲۲۴,۸۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,732,203 | 1,730,900 | 1,730,900 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۷,۲۰۴,۶۹۷,۰۱۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,729,145 | 1,727,845 | 1,727,845 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۸۰,۵۱۹,۰۱۶,۶۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,726,375 | 1,725,074 | 1,725,074 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۷۷۴,۴۵۶,۵۲۴,۷۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,740,592 | 1,739,249 | 1,739,249 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۰۵,۴۷۱,۴۵۶,۲۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,762,393 | 1,761,031 | 1,761,031 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۵۳,۱۲۹,۸۰۳,۴۷۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,761,018 | 1,759,658 | 1,759,658 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۵۰,۱۲۶,۰۰۱,۵۵۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,760,707 | 1,759,347 | 1,759,347 | ۰ | ۰ | ۴,۳۳۱,۶۳۵ | ۰ | ۲,۱۴۳,۶۳۸ | ۲,۱۸۷,۹۹۷ | ۳,۸۴۹,۴۴۵,۴۲۰,۲۷۹ |
مشاهده همه |