اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۷,۲۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۰۱۲,۷۹۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۹۱,۴۹۹,۵۸۱,۸۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۱۴,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۱۲,۴۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۱۲,۴۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان (با قابلیت محاسبه NAV جداگانه)
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامترهاي بازارگرداني- اميدنامه اي)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1404/05/07ساعت 10:00
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ساعت ۱۰:۰۰ (تغيير پارامترهاي بازارگرداني نماد مانا - اميدنامه ای)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 2,614,783 | 2,612,458 | 2,612,458 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۹۱,۴۹۹,۵۸۱,۸۸۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 2,629,529 | 2,627,177 | 2,627,177 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۲۲۰,۷۴۹,۲۴۲,۲۱۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 2,628,598 | 2,626,167 | 2,626,167 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۲۱۸,۷۴۲,۳۱۰,۵۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 2,596,061 | 2,593,664 | 2,593,664 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۵۴,۱۵۲,۳۳۴,۳۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 2,595,884 | 2,593,499 | 2,593,499 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۵۳,۸۲۴,۹۸۸,۰۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 2,596,113 | 2,593,728 | 2,593,728 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۵۴,۲۷۹,۰۶۸,۴۵۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 2,596,342 | 2,593,956 | 2,593,956 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۵۴,۷۳۳,۶۶۷,۹۶۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 2,596,571 | 2,594,186 | 2,594,186 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۵۵,۱۸۸,۷۸۷,۵۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 2,617,054 | 2,614,746 | 2,614,746 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۹۶,۰۴۶,۴۷۹,۶۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 2,579,612 | 2,577,309 | 2,577,309 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۱۲۱,۶۵۱,۶۰۳,۲۵۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 2,546,102 | 2,543,906 | 2,543,906 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۵,۰۵۵,۲۷۳,۲۰۴,۹۷۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 2,511,582 | 2,509,350 | 2,509,350 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۹۸۶,۶۰۳,۴۱۰,۵۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 2,511,830 | 2,509,598 | 2,509,598 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۹۸۷,۰۹۵,۸۷۳,۸۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 2,512,078 | 2,509,846 | 2,509,846 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۹۸۷,۵۸۸,۸۵۶,۴۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 2,473,785 | 2,471,610 | 2,471,610 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۹۱۱,۶۰۵,۳۷۴,۳۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 2,435,668 | 2,433,423 | 2,433,423 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۸۳۵,۷۲۰,۰۴۵,۴۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 2,435,774 | 2,433,529 | 2,433,529 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۸۳۵,۹۳۱,۳۱۵,۹۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 2,403,381 | 2,401,169 | 2,401,169 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۱,۶۲۵,۲۵۹,۷۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 2,403,535 | 2,401,340 | 2,401,340 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۱,۹۶۴,۹۶۶,۰۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 2,403,643 | 2,401,449 | 2,401,449 | ۰ | ۰ | ۴,۴۶۶,۷۷۷ | ۰ | ۲,۴۷۹,۵۶۸ | ۱,۹۸۷,۲۰۹ | ۴,۷۷۲,۱۸۰,۳۷۴,۱۰۵ |
مشاهده همه |