مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۷۴۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵۵۱,۴۱۵ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۹۹۸ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۶ | ۰.۳۱ % | ۳۴,۶۰۰ | ۱.۷۲ % | ۱,۱۳۱,۹۳۸ | ۵۶.۱۴ % | 
                                
                                    | ۷۴۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۵۵۱,۴۱۵ | ۲۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۸۵۱ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۶ | ۰.۳۱ % | ۳۴,۵۸۲ | ۱.۷۲ % | ۱,۱۳۱,۹۳۸ | ۵۶.۱۵ % | 
                                
                                    | ۷۴۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۵۴۸,۷۴۸ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۷۰۴ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۷ | ۰.۲۷ % | ۵۷,۹۶۷ | ۲.۹ % | ۱,۰۹۲,۰۰۰ | ۵۴.۷۱ % | 
                                
                                    | ۷۴۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ | ۵۵۰,۷۶۵ | ۲۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۵۵۸ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۲ | ۰.۰۸ % | ۳۸,۳۶۰ | ۱.۹۲ % | ۱,۱۱۲,۵۶۹ | ۵۵.۷۷ % | 
                                
                                    | ۷۴۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ | ۵۴۶,۸۳۵ | ۲۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۴۱۱ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۰۸ % | ۳۴,۵۲۹ | ۱.۷۳ % | ۱,۱۱۸,۹۴۱ | ۵۶.۱۴ % | 
                                
                                    | ۷۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ | ۵۴۱,۷۹۱ | ۲۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۲۶۵ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳ | ۰.۰۸ % | ۷۹,۵۱۹ | ۴.۲۶ % | ۹۵۱,۲۹۰ | ۵۱ % | 
                                
                                    | ۷۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ | ۵۴۵,۱۱۸ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۱,۱۱۹ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۱ | ۰.۰۸ % | ۳۴,۴۹۴ | ۱.۸۶ % | ۹۸۳,۰۱۹ | ۵۲.۹۸ % | 
                                
                                    | ۷۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ | ۵۴۵,۱۱۸ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۷۳ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳ | ۰.۰۸ % | ۳۴,۴۷۷ | ۱.۸۶ % | ۹۸۳,۰۱۹ | ۵۲.۹۹ % | 
                                
                                    | ۷۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ | ۵۴۵,۱۱۸ | ۲۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۸۲۸ | ۱۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۳ | ۰.۰۸ % | ۳۴,۴۵۹ | ۱.۸۶ % | ۹۸۳,۰۱۹ | ۵۲.۹۹ % | 
                                
                                    | ۷۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ | ۵۴۷,۸۰۵ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۶۸۲ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۹ | ۰.۴۷ % | ۳۹,۰۴۶ | ۲.۱۳ % | ۹۴۹,۵۳۸ | ۵۱.۷۳ % | 
            
            
                
                    |  |