مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱,۷۵۸,۰۸۹ | ۴۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۷۲۱ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۸ | ۰.۰۵ % | ۸۴,۱۴۵ | ۲.۲۷ % | ۹۱۶,۸۲۸ | ۲۴.۶۸ % | 
                                
                                    | ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۱,۷۳۶,۷۵۹ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۲۴۹ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۸ | ۰.۱۶ % | ۸۴,۱۱۰ | ۲.۲۷ % | ۹۱۷,۳۵۳ | ۲۴.۸۱ % | 
                                
                                    | ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۱,۷۱۶,۸۸۶ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۷۷۶ | ۲۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۵ | ۰.۱۲ % | ۸۴,۰۷۴ | ۲.۲۴ % | ۹۹۲,۴۴۰ | ۲۶.۴۶ % | 
                                
                                    | ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱,۶۹۳,۵۷۲ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۳۰۵ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱ | ۰.۰۹ % | ۳۲۵,۷۴۸ | ۹.۰۱ % | ۶۴۰,۰۳۳ | ۱۷.۷۱ % | 
                                
                                    | ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۶۷۳,۰۵۶ | ۴۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۸۳۴ | ۲۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۱ | ۰.۰۹ % | ۸۲,۴۹۰ | ۲.۳۴ % | ۸۱۲,۲۱۷ | ۲۳.۰۶ % | 
                                
                                    | ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۶۶۳,۹۹۹ | ۴۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۳۶۳ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۰۹ % | ۸۲,۴۵۴ | ۲.۳۵ % | ۸۰۵,۱۸۳ | ۲۲.۹۷ % | 
                                
                                    | ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۶۶۳,۹۹۹ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۸۹۳ | ۲۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۰۹ % | ۸۲,۴۱۹ | ۲.۳۵ % | ۸۰۵,۱۸۳ | ۲۲.۹۷ % | 
                                
                                    | ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۶۶۳,۹۹۹ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۴۲۴ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۰۹ % | ۸۲,۳۸۴ | ۲.۳۵ % | ۸۰۵,۱۸۳ | ۲۲.۹۷ % | 
                                
                                    | ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۶۵۳,۸۷۷ | ۴۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۹۵۵ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵ | ۰.۱۲ % | ۳۵۵,۲۲۲ | ۱۰.۲ % | ۵۱۷,۷۸۰ | ۱۴.۸۷ % | 
                                
                                    | ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۶۴۶,۸۱۳ | ۴۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۴۸۷ | ۲۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۱۸ | ۰.۵۵ % | ۳۴۲,۱۶۳ | ۹.۶۶ % | ۵۸۳,۴۴۹ | ۱۶.۴۸ % | 
            
            
                
                    |  |