مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱,۳۹۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۵ | ۹۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۷۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱,۴۰۲ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۷۴ | ۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۷۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱,۳۹۹ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۹ | ۹۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۷۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱,۴۸۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۶ | ۹۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱,۴۹۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱,۴۹۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۶ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۱,۴۹۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۵ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۱,۴۹۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۴۳ | ۹۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۱,۵۰۱ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۹ | ۹۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۱,۴۶۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۷ | ۹۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴ | ۰.۱۶ % | ۴۰۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |