مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۵۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱,۹۵۱,۷۸۴ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۵۵۳ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۸ | ۰.۱۸ % | ۸۱,۲۰۵ | ۲.۰۷ % | ۹۲۵,۹۱۵ | ۲۳.۶۲ % | 
                                
                                    | ۱۵۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲,۰۲۶,۰۳۵ | ۵۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۰۷۸ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۱۸ % | ۸۷,۷۶۲ | ۲.۱۹ % | ۹۲۶,۵۹۴ | ۲۳.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۵۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۰۲۶,۰۳۵ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۶۰۳ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۱۸ % | ۸۷,۷۶۶ | ۲.۱۹ % | ۹۲۶,۵۹۴ | ۲۳.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۵۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۰۲۶,۰۳۵ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۱۲۹ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۱۸ % | ۸۷,۷۶۹ | ۲.۱۹ % | ۹۲۶,۵۹۴ | ۲۳.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۵۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۰۲۶,۰۳۵ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۶۵۶ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۱۷ | ۰.۱۸ % | ۸۷,۷۷۳ | ۲.۱۹ % | ۹۲۶,۵۹۴ | ۲۳.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۰۲۶,۳۹۱ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۸۳ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۴ | ۰.۱۶ % | ۸۱,۲۲۳ | ۲.۰۳ % | ۹۳۵,۵۶۰ | ۲۳.۳۹ % | 
                                
                                    | ۱۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲,۰۰۶,۰۵۷ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۷۱۰ | ۲۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۰.۱۹ % | ۸۱,۲۲۷ | ۲.۰۵ % | ۹۲۱,۷۶۸ | ۲۳.۲۳ % | 
                                
                                    | ۱۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲,۰۲۲,۵۱۸ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۲۳۸ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۰.۲ % | ۸۱,۲۳۰ | ۲.۰۸ % | ۸۳۴,۳۰۷ | ۲۱.۴۱ % | 
                                
                                    | ۱۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲,۰۵۶,۱۹۹ | ۵۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۷۶۷ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۰.۲ % | ۸۱,۲۳۴ | ۲.۰۷ % | ۸۳۳,۵۹۲ | ۲۱.۲۲ % | 
                                
                                    | ۱۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲,۰۵۶,۱۹۹ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۲۹۶ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳ | ۰.۲ % | ۸۱,۲۳۸ | ۲.۰۷ % | ۸۳۳,۵۹۲ | ۲۱.۲۲ % | 
            
            
                
                    |  |