| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
| دسته بندی | مجامع |
| عنوان خبر | صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/۱۲ ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد دسینا- اميدنامه اي) |
| منبع | صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/۱۲ ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد دسینا- اميدنامه اي) |
| مقدمه | صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/۱۲ ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد دسینا- اميدنامه اي) |
| متن خبر |
<p> </p> <p>صورتجلسه مجمع مورخ 1404/08/۱۲ ساعت 11:۰۰ صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني کوشا الگوريتم (تغيير پارامتر های بازارگردانی نماد دسینا- اميدنامه اي)</p> |
| پیوست |
مشاهده پیوست |