| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۰۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 311 | چاپ صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق در روزنامه اطلاعات | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ |
| 312 | صورت جلسه مجمع در خصوص تغییرات در هزینه های صندوق به همراه نامه سازمان | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
| 313 | صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق به همراه نامه سازمان و لیست حاضرین | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
| 314 | اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازحاضر در مجمع صندوق | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
| 315 | مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان آینده نگر توسعه سینا | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
|
سایز صفحه
|
||